高新 | 高新区世纪大道与凤凰路交汇处
-
起价2 元/㎡
-
均价5300 元/㎡
-
均价6000 元/㎡
-
均价7500 元/㎡
-
均价8900 元/㎡
-
均价3 元/㎡
-
均价6500 元/㎡
-
均价6600 元/㎡
-
高新 | 高新区原万科麓山售楼处经十路奥体中心东荷对面(临时售楼处)起价282 万元/套
-
高新 | 位于高新区保利花园东3公里,省科学院东临均价3200 元/㎡
-
高新 世纪大道片区 | 高新经十东路孙村立交北行1000米科技住宅均价4494 元/㎡
-
高新 | 康桥?颐东位于高新区马山坡脚下均价5800 元/㎡
-
高新 | 高新花园路延长线,即涵源大街和新建成的奥体西路交叉口的东南均价7010 元/㎡
-
高新 | 丰奥嘉园位于高新区奥体西路均价7010 元/㎡
-
高新 | 高新小汉峪西山坡,旅游路南侧均价7300 元/㎡
-
高新 | 三庆世纪财富中心位于高新区管委会对面财富a座一楼均价7339 元/㎡
-
高新 | 高新新宇路1号(国际会展中心北)均价7500 元/㎡
-
高新 | 位于高新区经十东路山东建筑大学西侧均价7900 元/㎡
-
高新 | 高新崇华路1587号均价8200 元/㎡
-
高新 | 高新区高新区工业南路与开拓路交汇均价8201 元/㎡
最受关注的楼盘
-
历城•均价:9300元/㎡
-
历下•均价:38000元/㎡
-
历城•均价:17900元/㎡
-
天桥•均价:17500元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
济南房价行情
新房均价
15408元/㎡
环比上月
3.62%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
中电建国誉凤启
三发和岳府
泉城更新蓝城汇波里
济南热搜楼盘更多>
楼盘导购